型号 | 转刀直径(mm) | 动刀数量 | 定刀数量 | 筛网直径 (mm) | 产量(kg) | 电机功率(kw) |
SWP360 | 360 | 3 | 2 | 6-10 | 350-400 | 11 |
SWP380 | 380 | 15 | 2 | 8-12 | 200-500 | 15 |
SWP450 | 450 | 9 | 2 | 6-10 | 250-400 | 22 |
SWP500 | 500 | 35 | 4 | 12 | 700-800 | 30 |
SWP630 | 630 | 60 | 4 | 12 | 700-800 | 45 |
SWP800 | 800 | 10 | 4 | 12 | 800-1000 | 55 |
如果您有任何疑问,反馈或意见,请填写以下表格,我们将尽快给您答复。